لوحة تحليلات العمليات
INSآخر 30 يوماً · كل الفروع · بيانات تجريبية
خريطة المواقع
حاضر ÷ مطلوب لكل موقع · آخر يوم في النطاق (2026-09-29) · إحداثيات تجريبية
معاينة · قيد التطوير
معاينة · مواقع وإحداثيات تجريبية
جارٍ تحميل الخريطة…
التغطية مقابل معدل الاستثناءات لكل موقع
حجم الفقاعة = عدد الموظفين · انقر للتصفية
خريطة حرارية: الموقع × يوم الأسبوع (الاستثناءات)
انقر خلية للتصفية · الجمعة والسبت عطلة أسبوعية
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش |
التوزيع الزمني حسب الخطورة
انقر للتعمق (شهر ← أسبوع ← يوم) · نقر يمين للقائمة
الاستثناءات · الفرع
انقر للتعمق · Ctrl+نقر لتحديد عدة · نقر يمين للقائمة
حسب الخطورة
عدد السجلات · 100% مكدّس + قائمة
التغطية مقابل الهدف
حاضر ÷ مطلوب
تفكيك التغيّر حسب الموقع (الاستثناءات)
الفرق مقابل فترة المقارنة
- موقع تجريبي — الرياض شرق-18
- موقع تجريبي — الرياض شمال-10
- موقع تجريبي — الدمام — الميناء+10
- موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش-9
- موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية+8
- موقع تجريبي — الخبر شمال+7
- موقع تجريبي — الخبر — الثقبة+6
- موقع تجريبي — القاهرة — المعادي+6
ماذا تقول الأرقاممبنية على قواعد، ليست ذكاءً اصطناعياً
مصفوفة محورية
| الفرع \ الأسبوع | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموع فرعي · 5) | 48 | 40 | 41 | 53 | 29 | 211 |
| (مجموع فرعي · 5) | 34 | 50 | 47 | 42 | 33 | 206 |
| (مجموع فرعي · 5) | 36 | 50 | 35 | 43 | 27 | 191 |
| (مجموع فرعي · 2) | 14 | 17 | 20 | 17 | 9 | 77 |
| الإجمالي الكلي | 132 | 157 | 143 | 155 | 98 | 685 |
المجاميع الفرعية والكلية تُحسب بنفس صيغة المقياس (النسب لا تُجمع).