لوحة تحليلات الإضافي والتكلفة
INSآخر 30 يوماً · كل الفروع · بيانات تجريبية
التوزيع الزمني حسب البند
انقر للتعمق (شهر ← أسبوع ← يوم) · نقر يمين للقائمة
ساعات الإضافي · الفرع
انقر للتعمق · Ctrl+نقر لتحديد عدة · نقر يمين للقائمة
حسب البند
عدد السجلات · 100% مكدّس + قائمة
خريطة حرارية: الموقع × يوم الأسبوع (ساعات الإضافي)
انقر خلية للتصفية · الجمعة والسبت عطلة أسبوعية
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام وسط |
خريطة شجرية: ساعات الإضافي (≤ 12 موقعاً)
المساحة = الحصة من الإجمالي
تفكيك التغيّر حسب الموقع (ساعات الإضافي)
الفرق مقابل فترة المقارنة
- موقع تجريبي — الرياض جنوب+15.9
- موقع تجريبي — الخبر شمال+15.5
- موقع تجريبي — الدمام شمال+13.9
- موقع تجريبي — الخبر — العقربية+13.9
- موقع تجريبي — الرياض شرق+11.3
- موقع تجريبي — القاهرة — المعادي+10.7
- موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية+10
- موقع تجريبي — الدمام وسط-9.3
إضافي مبرّر مقابل الهدف
ساعات مغطاة بطلب إضافي معتمد ÷ كل ساعات الإضافي
ماذا تقول الأرقاممبنية على قواعد، ليست ذكاءً اصطناعياً
مصفوفة محورية
| الفرع \ الأسبوع | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموع فرعي · 5) | 37.4 | 47 | 41.6 | 51.9 | 34.6 | 212.4 |
| (مجموع فرعي · 5) | 34.2 | 53.7 | 38.8 | 32.4 | 28.9 | 187.9 |
| (مجموع فرعي · 5) | 40.7 | 41.3 | 36.9 | 35.1 | 22.3 | 176.3 |
| (مجموع فرعي · 2) | 17.8 | 19.7 | 15.2 | 23.3 | 1.2 | 77.1 |
| (مجموع فرعي · 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي الكلي | 130.1 | 161.7 | 132.4 | 142.7 | 87 | 653.7 |
المجاميع الفرعية والكلية تُحسب بنفس صيغة المقياس (النسب لا تُجمع).