لوحة تحليلات الورديات والتغطية
INSآخر 30 يوماً · كل الفروع · بيانات تجريبية
التوزيع الزمني حسب الوردية
انقر للتعمق (شهر ← أسبوع ← يوم) · نقر يمين للقائمة
القمع
كل مرحلة كنسبة من الأولى
- 3806مطلوب · 100%
- 3740مجدول · 98%
- 3437حاضر · 90%
- 3437مغطّى · 90%
ناقص · الفرع
انقر للتعمق · Ctrl+نقر لتحديد عدة · نقر يمين للقائمة
التغطية مقابل الهدف
حاضر ÷ مطلوب
خريطة حرارية: الموقع × يوم الأسبوع (ناقص)
انقر خلية للتصفية · الجمعة والسبت عطلة أسبوعية
| موقع تجريبي — الرياض شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شرق |
حسب الوردية
عدد السجلات · 100% مكدّس + قائمة
تفكيك التغيّر حسب الموقع (ناقص)
الفرق مقابل فترة المقارنة
- موقع تجريبي — الرياض شرق-29
- موقع تجريبي — الدمام وسط-8
- موقع تجريبي — الخبر — الثقبة+8
- موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش-7
- موقع تجريبي — الرياض شمال-4
- موقع تجريبي — الرياض جنوب-4
- موقع تجريبي — الخبر — العقربية-4
- موقع تجريبي — الرياض غرب-3
ماذا تقول الأرقاممبنية على قواعد، ليست ذكاءً اصطناعياً
مصفوفة محورية
| الفرع \ الأسبوع | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموع فرعي · 5) | 19 | 21 | 29 | 24 | 18 | 111 |
| (مجموع فرعي · 5) | 23 | 19 | 23 | 28 | 18 | 111 |
| (مجموع فرعي · 5) | 24 | 23 | 21 | 29 | 10 | 107 |
| (مجموع فرعي · 2) | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| الإجمالي الكلي | 73 | 72 | 83 | 91 | 50 | 369 |
المجاميع الفرعية والكلية تُحسب بنفس صيغة المقياس (النسب لا تُجمع).