لوحة تحليلات الموظفين والمستندات
INSآخر 30 يوماً · كل الفروع · بيانات تجريبية
تنتهي خلال 30 يوماً · الفرع
انقر للتعمق · Ctrl+نقر لتحديد عدة · نقر يمين للقائمة
حسب حالة المستند
عدد السجلات · 100% مكدّس + قائمة
سارية مقابل الهدف
مستندات سارية ÷ الكل
خريطة شجرية: تنتهي خلال 30 يوماً (≤ 12 موقعاً)
المساحة = الحصة من الإجمالي
التوزيع الزمني حسب حالة المستند
انقر للتعمق (شهر ← أسبوع ← يوم) · نقر يمين للقائمة
خريطة حرارية: الموقع × يوم الأسبوع (تنتهي خلال 30 يوماً)
انقر خلية للتصفية · الجمعة والسبت عطلة أسبوعية
| موقع تجريبي — الرياض شرق | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي |
تفكيك التغيّر حسب الموقع (تنتهي خلال 30 يوماً)
الفرق مقابل فترة المقارنة
لا يوجد تغيّر قابل للقياس
ماذا تقول الأرقاممبنية على قواعد، ليست ذكاءً اصطناعياً
مصفوفة محورية
| الفرع \ الأسبوع | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (مجموع فرعي · 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (مجموع فرعي · 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (مجموع فرعي · 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (مجموع فرعي · 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي الكلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجاميع الفرعية والكلية تُحسب بنفس صيغة المقياس (النسب لا تُجمع).