لوحة تحليلات المهام والمواقع
INSآخر 14 يوماً · كل الفروع · بيانات تجريبية
التوزيع الزمني حسب الحالة
انقر للتعمق (شهر ← أسبوع ← يوم) · نقر يمين للقائمة
متأخرة · الفرع
انقر للتعمق · Ctrl+نقر لتحديد عدة · نقر يمين للقائمة
القمع
كل مرحلة كنسبة من الأولى
- 105مُسندة · 100%
- 97بدأت · 92%
- 97مُسلّمة · 92%
- 86منجزة · 82%
حسب الحالة
عدد السجلات · 100% مكدّس + قائمة
خريطة حرارية: الموقع × يوم الأسبوع (متأخرة)
انقر خلية للتصفية · الجمعة والسبت عطلة أسبوعية
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | |||||||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | |||||||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | |||||||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | |||||||
| موقع تجريبي — الرياض شمال |
خريطة شجرية: متأخرة (≤ 12 موقعاً)
المساحة = الحصة من الإجمالي
تفكيك التغيّر حسب الموقع (متأخرة)
الفرق مقابل فترة المقارنة
- موقع تجريبي — القاهرة — المعادي-5
- موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية+4
- موقع تجريبي — الرياض غرب+2
- موقع تجريبي — الرياض — العليا+1
- موقع تجريبي — الخبر جنوب+1
- موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش-1
نسبة الإنجاز مقابل الهدف
منجزة ÷ كل المهام
ماذا تقول الأرقاممبنية على قواعد، ليست ذكاءً اصطناعياً
مصفوفة محورية
| الفرع \ الأسبوع | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| (مجموع فرعي · 2) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| (مجموع فرعي · 5) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| (مجموع فرعي · 5) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| (مجموع فرعي · 5) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| الإجمالي الكلي | 2 | 8 | 6 | 16 |
المجاميع الفرعية والكلية تُحسب بنفس صيغة المقياس (النسب لا تُجمع).