الحضور اليومي — ثابت
W06كل عداد يطبّق فلتراً. الصف يعرض المجدول مقابل المسجّل، والتصحيحات تظهر الأصل ← المعدّل.
توزيع اليوم133
اليوم على مدار 24 ساعة · 2026-09-29
مجدولفي الموقع (من البصمات)بيانات تجريبية
0003060912151821
التاريخ: 2026-09-29موقع تجريبي — الخبر — الثقبة7 نتيجة
| الوردية | المجدول | الفعلي | يوم العمل (24 س) | التحقق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متموظف تجريبي 15EMP-0015 · موقع تجريبي — الخبر — الثقبة08:30–17:00 | موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–17:00 | 8:30 | يوم مكتمل | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 8:30 | حاضر الآن | ||||
متموظف تجريبي 66EMP-0066 · موقع تجريبي — الخبر — الثقبة08:30–17:00 | موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 8:30 | حاضر الآن | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة مسائية | 14:00–22:00 | 14:00–— | 8:00 | حاضر الآن | ||||
متموظف تجريبي 117EMP-0117 · موقع تجريبي — الخبر — الثقبة22:00–06:00 | موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ليلية (عابرة لمنتصف الليل) | 22:00–06:00 | 22:00–07:36 | 9:36 | يوم مكتمل | |||
متموظف تجريبي 134EMP-0134 · موقع تجريبي — الخبر — الثقبة08:30–17:00 | موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 0:00 | بصمة ناقصة | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | وردية ثابتة مسائية | 14:00–22:00 | 14:00–23:36 | 9:36 | يوم مكتمل |
1 / 1