الحضور اليومي — ثابت
W06كل عداد يطبّق فلتراً. الصف يعرض المجدول مقابل المسجّل، والتصحيحات تظهر الأصل ← المعدّل.
توزيع اليوم133
اليوم على مدار 24 ساعة · 2026-09-29
مجدولفي الموقع (من البصمات)بيانات تجريبية
0003060912151821
التاريخ: 2026-09-29موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية9 نتيجة
| الوردية | المجدول | الفعلي | يوم العمل (24 س) | التحقق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متموظف تجريبي 8EMP-0008 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية08:30–17:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–17:00 | 8:30 | يوم مكتمل | |||
عمعبدالله بن محمد التجريبيEMP-0025 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية22:00–06:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ليلية (عابرة لمنتصف الليل) | 22:00–06:00 | 22:00–06:00 | 8:00 | يوم مكتمل | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 8:30 | حاضر الآن | ||||
متموظف تجريبي 59EMP-0059 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية22:00–06:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ليلية (عابرة لمنتصف الليل) | 22:00–06:00 | 22:00–06:00 | 8:00 | يوم مكتمل | |||
فسفهد بن سعد التجريبيEMP-0076 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية08:30–17:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–17:00 | 8:30 | يوم مكتمل | |||
متموظف تجريبي 93EMP-0093 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية08:30–17:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 09:14–17:54 | 8:40 | متأخر | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 8:30 | حاضر الآن | ||||
متموظف تجريبي 144EMP-0144 · موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية08:30–17:00 | موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–17:00 | 8:30 | يوم مكتمل | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | وردية ثابتة صباحية | 08:30–17:00 | 08:30–— | 0:00 | بصمة ناقصة |
1 / 1