تحليل الحضور والاستثناءات
RPTأين تتركز استثناءات الحضور، وهل تتحسن مقارنة بالفترة السابقة؟
القرار الذي يدعمه: توجيه تدخل المشرفين للمواقع والفرق والأيام الأعلى استثناءً
الاتجاه اليومي · آخر 14 يوماً
ما الذي تقوله الأرقام
- الأعلى: موقع تجريبي — الخبر شمال — 24%
- تراجع ملحوظ في موقع تجريبي — الخبر شمال: 71.4% مقارنة بالفترة السابقة
- تراجع ملحوظ في موقع تجريبي — الدمام وسط: 53.3% مقارنة بالفترة السابقة
ملاحظات مولّدة من البيانات بقواعد ثابتة، وليست ذكاءً اصطناعياً.
التفصيل حسب الموقع
| الموقع | معدل الاستثناءات | التوزيع | مقابل السابق | الاتجاه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موقع تجريبي — الخبر شمال | 24% | 71.4% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | 23% | 53.3% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | 21% | 16.7% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | 21% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | 20% | 4.8% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | 20% | 13% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | 19% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | 19% | 9.5% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | 19% | 26.7% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | 18% | 38.5% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | 18% | 28.6% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | 18% | 63.6% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | 17% | 19% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | 17% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | 15% | 7.1% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | 15% | 31.8% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | 14% | 33.3% | التفاصيل › | |||
| الإجمالي | 18.7% | 6.2% |
الخريطة الحرارية: الموقع × يوم الأسبوع
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتموقع تجريبي — الخبر شمال30%15%30%30%15%——موقع تجريبي — الدمام وسط25%10%25%20%35%——موقع تجريبي — الرياض — العليا25%20%15%30%15%——موقع تجريبي — الخبر — الثقبة20%20%15%20%30%——موقع تجريبي — الرياض جنوب25%15%25%15%20%——موقع تجريبي — الخبر — العقربية15%5%30%25%25%——