تحليل التغطية: المجدول مقابل الحاضر
RPTأي المواقع والورديات تتكرر فيها الفجوة بين المجدول والحاضر؟
القرار الذي يدعمه: تعديل الجداول أو تجهيز بدلاء مسبقاً للمواقع المتكررة
الاتجاه اليومي · آخر 14 يوماً
ما الذي تقوله الأرقام
- الأعلى: موقع تجريبي — الخبر — الثقبة — 86%
ملاحظات مولّدة من البيانات بقواعد ثابتة، وليست ذكاءً اصطناعياً.
التفصيل حسب الموقع
| الموقع | نسبة الحضور من المجدول | التوزيع | مقابل السابق | الاتجاه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | 86% | 10.4% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | 88% | 4.3% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | 88% | 5.4% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | 88% | 6.4% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | 89% | 4.3% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | 90% | 2.2% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | 90% | 1.1% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | 91% | 2.2% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | 91% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | 91% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | 92% | 1.1% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | 92% | 3.2% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | 92% | 2.1% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | 93% | 4.1% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | 93% | 0% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | 93% | 2.2% | التفاصيل › | |||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | 98% | 5.4% | التفاصيل › | |||
| الإجمالي | 90.9% | 2.4% |
الخريطة الحرارية: الموقع × يوم الأسبوع
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتموقع تجريبي — الخبر — الثقبة85%85%95%85%80%——موقع تجريبي — الرياض جنوب90%90%85%85%90%——موقع تجريبي — الدمام شمال95%80%85%85%95%——موقع تجريبي — الخبر شمال85%90%90%80%95%——موقع تجريبي — الدمام وسط90%95%90%90%80%——موقع تجريبي — الرياض شمال90%80%95%90%95%——