تحليل العمل الإضافي والتبرير
RPTمن أين تأتي ساعات الإضافي، وكم منها مبرر بطلب معتمد قبل قفل الدورة؟
القرار الذي يدعمه: مراجعة الإضافي غير المبرر وإعادة توزيع الورديات في المواقع الأعلى
الاتجاه اليومي · آخر 14 يوماً
ما الذي تقوله الأرقام
- الأعلى: موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية — 23.4h · يمثل 8.2% من الإجمالي
- تراجع ملحوظ في موقع تجريبي — الرياض غرب: 66.9% مقارنة بالفترة السابقة
- تراجع ملحوظ في موقع تجريبي — الدمام — الميناء: 30.5% مقارنة بالفترة السابقة
- أعلى 3 مجموعات تمثل 24% — التركيز يسمح بتدخل مركّز
ملاحظات مولّدة من البيانات بقواعد ثابتة، وليست ذكاءً اصطناعياً.
التفصيل حسب الموقع
| الموقع | ساعات الإضافي | التوزيع | الحصة | مقابل السابق | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| موقع تجريبي — الدمام — الفيصلية | 23.4h | 8.2% | 14.1% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الرياض شرق | 22.6h | 7.9% | 4.6% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الرياض غرب | 22.2h | 7.8% | 66.9% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الرياض — العليا | 22h | 7.7% | 15.8% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الرياض شمال | 18.5h | 6.5% | 19.4% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الرياض جنوب | 17.6h | 6.2% | 28.5% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — القاهرة — المعادي | 17.1h | 6% | 6.6% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الدمام — الميناء | 16.7h | 5.9% | 30.5% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الخبر — العقربية | 15.8h | 5.5% | 18.6% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الخبر شمال | 15.7h | 5.5% | 28.6% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — القاهرة — التجمع | 15.4h | 5.4% | 3.1% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الدمام شمال | 14.5h | 5.1% | 33.5% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الخبر — الكورنيش | 14h | 4.9% | 1.4% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الدمام — الصناعية الثانية | 13.1h | 4.6% | 42.8% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الخبر — الثقبة | 12.8h | 4.5% | 16.9% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الدمام وسط | 12.2h | 4.3% | 17% | التفاصيل › | ||
| موقع تجريبي — الخبر جنوب | 11.4h | 4% | 42.4% | التفاصيل › | ||
| الإجمالي | 285h | 8.4% |
الخريطة الحرارية: الموقع × يوم الأسبوع
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتموقع تجريبي — الدمام — الفيصلية3h6.6h2.6h4h7.2h——موقع تجريبي — الرياض شرق0.7h6.6h4.5h6.7h4.1h——موقع تجريبي — الرياض غرب3.6h6.7h2.6h2.5h6.8h——موقع تجريبي — الرياض — العليا1h6.6h8.9h2.2h3.3h——موقع تجريبي — الرياض شمال6.5h3.8h3.3h2.7h2.3h——موقع تجريبي — الرياض جنوب5.1h4.9h3.8h2.4h1.4h——